Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2022 – 2023
Thứ | Tiết | 6a | G viên | 6B | G viên | 7a | G viên | 7b | G viên | 8a | G viên | 8b | G viên | 9a | G viên | 9b | G viên |
Thứ 2 | 1 | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | |||||||
2 | KHTN | Thủy | Văn | Nga | CN | Tuyền | Toán | Hoàng | TA | Nghiên | Sử | Hường | Tin | Chiển | GDCD | Lý | |
3 | Văn | Nga | KHTN | Thủy | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Sử | Hường | TA | Nghiên | Lí | Hoàng | Tin | Chiển | |
4 | Văn | Nga | KHTN | Thủy | HĐTN | Sơn | HĐTN | Thạch | TA | Nghiên | Tin | Chiển | Địa | Thanh | Lí | Hoàng | |
1 | Địa | Thanh | TA | Oanh | Toán | Hoàng | KHTN | Nghĩa | Văn | Nga | Văn | Sơn | Văn | Tuyền | CN | Nghiên | |
2 | TA | Oanh | Văn | Nga | TA | Nghiên | Toán | Hoàng | Hóa | Nghĩa | Sinh | Dương | Văn | Tuyền | Sử | Hường | |
3 | Sử | Hường | GDCD | Nga | Sử | Lý | AN | Thạch | CN | Dương | TA | Nghiên | Sinh | Nghĩa | Văn | Tuyền | |
4 | |||||||||||||||||
Thứ 3 | 1 | HĐTN | Thủy | Văn | Nga | TA | Nghiên | GDCD | Lý | Sinh | Dương | Sử | Hường | AN | Thạch | Lí | Hoàng |
2 | Văn | Nga | CN | Dương | Tin | Chiển | KHTN | Nghĩa | Sử | Hường | TA | Nghiên | Lí | Hoàng | Văn | Tuyền | |
3 | Văn | Nga | TA | Oanh | Toán | Hoàng | Tin | Chiển | Hóa | Nghĩa | Địa | Thanh | TA | Nghiên | Văn | Tuyền | |
4 | TA | Oanh | CN | Dương | MT | Thạch | TA | Nghiên | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Lí | Hoàng | Sinh | Nghĩa | |
1 | Tin | Chiển | MT | Thạch | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Văn | Nga | Sử | Hường | TD | Dương | TD | Dương | |
2 | MT | Thạch | Tin | Chiển | GDCD | Lý | TA | Nghiên | Văn | Nga | Sinh | Dương | Sử | Hường | Sinh | Nghĩa | |
3 | TD | Dương | TD | Dương | Tin | Chiển | MT | Thạch | Địa | Thanh | Hóa | Nghĩa | CN | Nga | CN | Nghiên | |
4 | |||||||||||||||||
Thứ 4 | 1 | Toán | Dược | Văn | Nga | Toán | Hoàng | Địa | Thanh | Sinh | Dương | Hóa | Nghĩa | TA | Nghiên | Văn | Tuyền |
2 | CN | Dương | Toán | Dược | KHTN | Nghĩa | Toán | Hoàng | Tin | Chiển | Văn | Sơn | TA | Nghiên | Văn | Tuyền | |
3 | TA | Oanh | KHTN | Thủy | Văn | Sơn | KHTN | Nghĩa | Toán | Dược | Tin | Chiển | Toán | Hoàng | TA | Nghiên | |
4 | KHTN | Thủy | TA | Oanh | Văn | Sơn | Sử | Lý | AN | Tuyền | Toán | Dược | Sinh | Nghĩa | TA | Nghiên | |
1 | Toán | Dược | GDĐP | Hường | Văn | Sơn | Sử | Lý | Địa | Thanh | TA | Nghiên | Tin | Chiển | AN | Dương | |
2 | GDĐP | Thủy | Văn | Nga | Địa | Thanh | Văn | Sơn | Toán | Dược | TA | Nghiên | TD | Dương | TD | Dương | |
3 | GDCD | Nga | Tin | Chiển | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | TA | Nghiên | Toán | Dược | Hóa | Thủy | Lí | Hoàng | |
4 | |||||||||||||||||
Thứ 5 | 1 | Tin | Chiển | Địa | Thanh | Văn | Sơn | KHTN | Nghĩa | TA | Nghiên | Toán | Dược | Hóa | Thủy | Toán | Hoàng |
2 | Sử | Hường | KHTN | Thủy | KHTN | Nghĩa | TA | Nghiên | Toán | Dược | Văn | Sơn | Toán | Hoàng | Văn | Tuyền | |
3 | AN | Thạch | Toán | Dược | TA | Nghiên | Toán | Hoàng | CN | Dương | Văn | Sơn | Văn | Tuyền | Hóa | Thủy | |
4 | Toán | Dược | HĐTN | Hường | Toán | Hoàng | Tin | Chiển | TA | Nghiên | CN | Dương | Văn | Tuyền | Địa | Thanh | |
1 | CN | Dương | AN | Thạch | Văn | Sơn | TA | Nghiên | Hóa | Nghĩa | Lí | Dược | CN | Nga | Văn | Tuyền | |
2 | KHTN | Thủy | Toán | Dược | Toán | Hoàng | Văn | Sơn | Văn | Nga | Hóa | Nghĩa | Văn | Tuyền | TA | Nghiên | |
3 | TD | Dương | TD | Dương | TA | Nghiên | Toán | Hoàng | Lí | Dược | Văn | Sơn | Văn | Tuyền | Sinh | Nghĩa | |
4 | SH | Thủy | SH | Hường | SH | Sơn | SH | Thạch | SH | Thanh | SH | Nghĩa | SH | Tuyền | SH | Dương | |
Thứ 6 | 1 | Toán | Dược | KHTN | Thủy | TA | Nghiên | CN | Tuyền | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Toán | Hoàng | Tin | Chiển |
2 | Văn | Nga | Sử | Hường | KHTN | Nghĩa | Văn | Sơn | Toán | Dược | TA | Nghiên | Toán | Hoàng | Hóa | Thủy | |
3 | KHTN | Thủy | TA | Oanh | KHTN | Nghĩa | TA | Nghiên | Văn | Nga | Toán | Dược | Văn | Tuyền | Toán | Hoàng | |
4 | TA | Oanh | Toán | Dược | Sử | Lý | Văn | Sơn | TD | Huỳnh | TA | Nghiên | Sinh | Nghĩa | Toán | Hoàng | |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
Thứ 7 | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 |
ADVERTISEMENT