Thời khóa biểu tuần 2 – Năm học 2022 – 2023 (SÁNG)
Tiết | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | |||||||||
HAI | 1 | Chàocờ | Chàocờ | Chàocờ | Chàocờ | Chàocờ | Chàocờ | Chàocờ | Chàocờ | ||||||||
2 | KHTN | Thủy | AN | Thạch | CN | Tuyền | Toán | Hoàng | CN | Dương | Lí | Dược | Tin | Chiển | GDCD | Sơn | |
3 | AN | Thạch | GDCD | Sơn | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Sinh | Dương | TA | Nghiên | TNHN | Tuyền | Tin | Chiển | |
4 | CN | Dương | HĐTN | Hường | HĐTN | Nga | HĐTN | Thạch | AN | Tuyền | Tin | Chiển | Địa | Thanh | Lí | Hoàng | |
BA | 1 | KHTN | Thủy | Văn | Nga | KHTN | Nghĩa | Văn | Sơn | TA | Nghiên | Toán | Dược | Văn | Tuyền | Toán | Hoàng |
2 | Sử | Hường | Văn | Nga | Tin | Chiển | KHTN | Nghĩa | Toán | Dược | TA | Nghiên | Toán | Hoàng | Văn | Tuyền | |
3 | Toán | Dược | KHTN | Thủy | Toán | Hoàng | Tin | Chiển | Hóa | Nghĩa | Địa | Thanh | TA | Nghiên | Văn | Tuyền | |
4 | TD | Dương | TD | Dương | MT | Thạch | TA | Nghiên | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | GDCD | Sơn | Địa | Thanh | |
TƯ | 1 | Toán | Dược | Văn | Nga | Toán | Hoàng | Văn | Sơn | Tin | Chiển | Hóa | Nghĩa | TA | Nghiên | Văn | Tuyền |
2 | Văn | Nga | Toán | Dược | KHTN | Nghĩa | Toán | Hoàng | Sử | Hường | Văn | Sơn | Hóa | Thủy | Văn | Tuyền | |
3 | TA | Oanh | KHTN | Thủy | Văn | Sơn | KHTN | Nghĩa | Toán | Dược | Tin | Chiển | Toán | Hoàng | TA | Nghiên | |
4 | KHTN | Thủy | TA | Oanh | Văn | Sơn | TA | Nghiên | Văn | Nga | Toán | Dược | Sinh | Nghĩa | Toán | Hoàng | |
NĂM | 1 | Văn | Nga | Địa | Thanh | Văn | Sơn | KHTN | Nghĩa | TA | Nghiên | Toán | Dược | Hóa | Thủy | Toán | Hoàng |
2 | Văn | Nga | KHTN | Thủy | KHTN | Nghĩa | TA | Nghiên | Toán | Dược | Văn | Sơn | Toán | Hoàng | Văn | Tuyền | |
3 | TA | Oanh | Toán | Dược | TA | Nghiên | Toán | Hoàng | Văn | Nga | Văn | Sơn | Văn | Tuyền | Sinh | Nghĩa | |
4 | Toán | Dược | TA | Oanh | Toán | Hoàng | Tin | Chiển | Văn | Nga | Sử | Hường | Văn | Tuyền | Hóa | Thủy | |
SÁU | 1 | Toán | Dược | Văn | Nga | Toán | Hoàng | KHTN | Nghĩa | TA | Nghiên | Văn | Sơn | Văn | Tuyền | Hóa | Thủy |
2 | Văn | Nga | Toán | Dược | Văn | Sơn | Toán | Hoàng | Hóa | Nghĩa | TA | Nghiên | Văn | Tuyền | Tin | Chiển | |
3 | TA | Oanh | Sử | Hường | KHTN | Nghĩa | Văn | Sơn | Toán | Dược | Sử | Hường | Toán | Hoàng | TA | Nghiên | |
4 | Tin | Chiển | TA | Oanh | TA | Nghiên | Văn | Sơn | MT | Thạch | Toán | Dược | Sinh | Nghĩa | Toán | Hoàng | |
BẨY | 1 | Tin | Chiển | MT | Thạch | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | GDCD | Sơn | Địa | Thanh | TD | Dương | TD | Dương |
2 | MT | Thạch | Tin | Chiển | GDCD | Lý | Địa | Thanh | Văn | Nga | CN | Dương | CN | Sơn | Sử | Hường | |
3 | TD | Dương | TD | Dương | Tin | Chiển | MT | Thạch | Địa | Thanh | GDCD | Sơn | Sử | Hường | CN | Nghiên | |
4 | SH | Thủy | SH | Hường | SH | Nga | SH | Thạch | SH | Thanh | SH | Nghĩa | SH | Tuyền | SH | Dương |
============================
Thời khóa biểu tuần 2 – Năm học 2022 – 2023 (CHIỀU)
Thứ | Tiết | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | ||||||||
Hai | 1 | TA | Nghiên | ||||||||||||||
2 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
3 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
BA | 1 | GDCD | Sơn | Toán | Dược | TA | Nghiên | GDCD | Lý | Sinh | Dương | Hóa | Nghĩa | AN | Thạch | Lí | Hoàng |
2 | Địa | Thanh | KHTN | Thủy | AN | Thạch | CN | Tuyền | Lí | Dược | Sinh | Dương | Lí | Hoàng | Sinh | Nghĩa | |
3 | HĐTN | Thủy | GDĐP | Hường | Sử | Lý | AN | Thạch | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Địa | Thanh | TNHN | Dương | |
TƯ | 1 | KHTN | Thủy | CN | Dương | TA | Nghiên | Sử | Lý | Địa | Thanh | AN | Tuyền | Tin | Chiển | AN | Thạch |
2 | GDĐP | Thủy | Tin | Chiển | Địa | Thanh | TA | Nghiên | Sử | Hường | MT | Thạch | TD | Dương | TD | Dương | |
3 | Tin | Chiển | Sinh | Dương | Lí | Hoàng | Địa | Thanh | |||||||||
NĂM | 1 | TA | Nghiên | ||||||||||||||
2 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
3 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
SÁU | 1 | TA | Nghiên | ||||||||||||||
2 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
3 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
BẨY | 1 | TA | Nghiên | ||||||||||||||
2 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
3 | TA | Nghiên | |||||||||||||||
ADVERTISEMENT