Thời khóa biểu tuần 5 – Năm học 2022 – 2023
Thứ | Tiết | 6a | Giáo viên | 6B | Giáo viên | 7a | Giáo viên | 7b | Giáo viên | 8a | Giáo viên | 8b | Giáo viên | 9a | Giáo viên | 9b | Giáo viên |
Thứ 2 | 1 | Chào cờ | Thủy | Chào cờ | Hường | Chào cờ | Nga | Chào cờ | Thạch | Chào cờ | Thanh | Chào cờ | Nghĩa | Chào cờ | Tuyền | Chào cờ | Dương |
2 | KHTN | Thủy | AN | Thạch | Sử | Lý | Địa | Thanh | Văn | Nga | CN | Dương | Tin | Chiển | GDCD | Sơn | |
3 | AN | Thạch | GDCD | Sơn | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Sinh | Dương | Địa | Thanh | Hóa | Thủy | Tin | Chiển | |
4 | CN | Dương | HĐTN | Hường | HĐTN | Nga | HĐTN | Thạch | AN | Tuyền | Tin | Chiển | Địa | Thanh | |||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
Thứ 3 | 1 | KHTN | Thủy | Văn | Nga | KHTN | Nghĩa | Văn | Sơn | CN | Dương | Toán | Dược | Văn | Tuyền | Toán | Hoàng |
2 | Sử | Hường | Văn | Nga | Tin | Chiển | KHTN | Nghĩa | Toán | Dược | CN | Dương | Toán | Hoàng | Văn | Tuyền | |
3 | Toán | Dược | KHTN | Thủy | Toán | Hoàng | Tin | Chiển | Hóa | Nghĩa | Địa | Thanh | GDCD | Sơn | Văn | Tuyền | |
4 | TD | Dương | TD | Dương | MT | Thạch | Tin | Chiển | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Toán | Hoàng | Địa | Thanh | |
1 | GDCD | Sơn | Toán | Dược | Tin | Chiển | GDCD | Lý | Sinh | Dương | Hóa | Nghĩa | AN | Thạch | Lí | Hoàng | |
2 | Địa | Thanh | Sử | Hường | AN | Thạch | CN | Tuyền | Lí | Dược | Sinh | Dương | Lí | Hoàng | Sinh | Nghĩa | |
3 | HĐTN | Thủy | GDĐP | Hường | CN | Tuyền | AN | Thạch | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | Địa | Thanh | TNHN | Dương | |
4 | |||||||||||||||||
Thứ 4 | 1 | Toán | Dược | Văn | Nga | Toán | Hoàng | Văn | Sơn | Tin | Chiển | Hóa | Nghĩa | Sử | Hường | Văn | Tuyền |
2 | Văn | Nga | Toán | Dược | KHTN | Nghĩa | Toán | Hoàng | Sử | Hường | Văn | Sơn | Hóa | Thủy | Văn | Tuyền | |
3 | TA | Oanh | KHTN | Thủy | Văn | Sơn | KHTN | Nghĩa | Toán | Dược | Tin | Chiển | Toán | Hoàng | Sử | Hường | |
4 | KHTN | Thủy | TA | Oanh | Văn | Sơn | AN | Thạch | Văn | Nga | Toán | Dược | Sinh | Nghĩa | Toán | Hoàng | |
1 | KHTN | Thủy | CN | Dương | Toán | Hoàng | Sử | Lý | Địa | Thanh | AN | Tuyền | Tin | Chiển | AN | Thạch | |
2 | GDĐP | Thủy | Tin | Chiển | Địa | Thanh | Toán | Hoàng | Sử | Hường | MT | Thạch | TD | Dương | TD | Dương | |
3 | Sử | Hường | KHTN | Thủy | AN | Thạch | Sử | Lý | Tin | Chiển | Sinh | Dương | Lí | Hoàng | Địa | Thanh | |
4 | |||||||||||||||||
Thứ 5 | 1 | Văn | Nga | Địa | Thanh | Văn | Sơn | KHTN | Nghĩa | CN | Dương | Toán | Dược | Hóa | Thủy | Toán | Hoàng |
2 | Văn | Nga | KHTN | Thủy | KHTN | Nghĩa | Tin | Chiển | Toán | Dược | Văn | Sơn | Toán | Hoàng | Văn | Tuyền | |
3 | TA | Oanh | Toán | Dược | Địa | Thanh | Toán | Hoàng | Văn | Nga | Văn | Sơn | Văn | Tuyền | Sinh | Nghĩa | |
4 | Toán | Dược | TA | Oanh | Toán | Hoàng | Địa | Thanh | Văn | Nga | Sử | Hường | Văn | Tuyền | Hóa | Thủy | |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
Thứ 6 | 1 | Toán | Dược | Văn | Nga | Toán | Hoàng | KHTN | Nghĩa | CN | Dương | Văn | Sơn | Văn | Tuyền | Hóa | Thủy |
2 | Văn | Nga | Toán | Dược | Văn | Sơn | Toán | Hoàng | Hóa | Nghĩa | Sử | Hường | Văn | Tuyền | Tin | Chiển | |
3 | TA | Oanh | Sử | Hường | KHTN | Nghĩa | Văn | Sơn | Toán | Dược | CN | Dương | Toán | Hoàng | Hóa | Thủy | |
4 | Tin | Chiển | TA | Oanh | Sử | Lý | Văn | Sơn | MT | Thạch | Toán | Dược | Sinh | Nghĩa | Toán | Hoàng | |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
Thứ 7 | 1 | Tin | Chiển | MT | Thạch | TD | Huỳnh | TD | Huỳnh | GDCD | Sơn | Lí | Dược | TD | Dương | TD | Dương |
2 | MT | Thạch | Tin | Chiển | GDCD | Lý | Toán | Hoàng | Địa | Thanh | Toán | Dược | CN | Sơn | Sử | Hường | |
3 | TD | Dương | TD | Dương | Tin | Chiển | MT | Thạch | Toán | Dược | GDCD | Sơn | Sử | Hường | Lí | Hoàng | |
4 | SH | Thủy | SH | Hường | SH | Nga | SH | Thạch | SH | Thanh | SH | Nghĩa | SH | Tuyền | SH | Dương | |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 |
ADVERTISEMENT